LED-Punktmatrix-Anzeige

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Jiangsu
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2021-10-22 23:44
Durchsuchen Sie die Nummer: 366
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Produkteinführung

Durch die Verwendung statischer und animierter Schriften und Bilder dreht sich die LED-Punktmatrix-Anzeige um die Darstellung von Informationen.

In einem typischen LED-Punktmatrix-Display sind viele LEDs in Spalten und Reihen verbunden (Anoden in ReihenKathoden in Kolonnen undoder umgekehrt). Dies verringert die Anzahl der Pins, die für deren Betrieb erforderlich sind. Jinhua hat sich auf die Herstellung einer Seriengröße von LED-Punktmatrix-Displays ab 0,7 Zoll spezialisiert- 8" mit vollen Farben. Auch alle SMD-LEDs im Display fertigen wir selbst.


Produktparameter

Artikelnummer Punkte

Punkt Spacing

(mm)

Matrixhöhe

(mm)

Matrixhöhe

(Zoll)

Packungsgrösse
(B*H*T, mm)
Emissionsfarbe Peak-Wellenlänge

λP@IF=20mA

(Typ.)

Stromkreis gemeinsam Zeichnung
(Stromkreis&Amp; Dim.)
SZ410757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ420757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ430757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ440757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ450757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ460757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ610757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ620757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ630757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ640757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ650757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ660757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ830757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ840757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ850757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
Größe860757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ810757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ820757 5*7 2.54 17.8 0,7'' 12.7*17.8*6.3 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ810788 8*8 2.5 20.2 0,8'' 20.2*20.2*5.9 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ820788 8*8 2.5 20.2 0,8'' 20.2*20.2*5.9 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ410788 8*8 2.5 20.2 0,8'' 20.2*20.2*5.9 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ420788 8*8 2.5 20.2 0,8'' 20.2*20.2*5.9 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ430788 8*8 2.5 20.2 0,8'' 20*20*5.9 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ440788 8*8 2.5 20.2 0,8'' 20*20*5.9 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ610788 8*8 2.5 20.2 0,8'' 20.2*20.2*5.9 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ620788 8*8 2.5 20.2 0,8'' 20.2*20.2*5.9 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ630788 8*8 2.5 20.2 0,8'' 20*20*5.9 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ640788 8*8 2.5 20.2 0,8'' 20*20*5.9 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ830788 8*8 2.5 20.2 0,8'' 20*20*5.9 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ840788 8*8 2.5 20.2 0,8'' 20*20*5.9 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ431288 8*8 4 32 1,2'' 32*32*8 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ441288 8*8 4 32 1,2'' 32*32*8 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ631288 8*8 4 32 1,2'' 32*32*8 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ641288 8*8 4 32 1,2'' 32*32*8 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ831288 8*8 4 32 1,2'' 32*32*8 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ841288 8*8 4 32 1,2'' 32*32*8 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ811257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 23*39.1*8 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ821257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 23*39.1*8 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ401257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*6.35 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ411257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 23*39.1*8 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ421257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 23*39.1*8 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ431257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 22.75*31.8*8.5 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ441257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 22.75*31.8*8.5 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ451257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*8 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ461257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*8 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ471257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*6.35 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ481257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*6.35 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ491257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*6.35 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ601257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*6.35 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ611257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 23*39.1*8 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ621257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 23*39.1*8 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ631257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 22.75*31.8*8.5 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ641257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 22.75*31.8*8.5 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ651257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*8 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ661257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*8 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ671257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*6.35 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ681257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*6.35 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ691257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*6.35 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ801257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*6.35 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ831257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 22.75*31.8*8.5 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ841257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 22.75*31.8*8.5 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ851257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*8 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
Größe861257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*8 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ871257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*6.35 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ881257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*6.35 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ891257 5*7 4.6 39.1 1,5'' 19.96*27.94*6.35 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ811258 5*8 4.7 37.6 1,5'' 23.5*37.6*8 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ821258 5*8 4.7 37.6 1,5'' 23.5*37.6*8 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ411258 5*8 4.7 37.6 1,5'' 23.5*37.6*8 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ421258 5*8 4.7 37.6 1,5'' 23.5*37.6*8 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ611258 5*8 4.7 37.6 1,5'' 23.5*37.6*8 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ621258 5*8 4.7 37.6 1,5'' 23.5*37.6*8 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ811458 5*8 4.7 37.4 1,5'' 23.4*37.4*8 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ821458 5*8 4.7 37.4 1,5'' 23.4*37.4*8 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ411458 5*8 4.7 37.4 1,5'' 23.4*37.4*8 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ421458 5*8 4.7 37.4 1,5'' 23.4*37.4*8 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ611458 5*8 4.7 37.4 1,5'' 23.4*37.4*8 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ621458 5*8 4.7 37.4 1,5'' 23.4*37.4*8 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ811588 8*8 4.75 38 1,5'' 38*38*10.5 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ821588 8*8 4.75 38 1,5'' 38*38*10.8 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ411588 8*8 4.75 38 1,5'' 38*38*10.3 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ421588 8*8 4.75 38 1,5'' 38*38*10.6 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ431588 8*8 4.75 38 1,5'' 38*38*10.3 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ441588 8*8 4.75 38 1,5'' 38*38*10.3 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ611588 8*8 4.75 38 1,5'' 38*38*10.4 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ621588 8*8 4.75 38 1,5'' 38*38*10.7 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ631588 8*8 4.75 38 1,5'' 38*38*10.3 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ641588 8*8 4.75 38 1,5'' 38*38*10.3 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ831588 8*8 4.75 38 1,5'' 38*38*10.3 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ841588 8*8 4.75 38 1,5'' 38*38*10.3 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ811657 5*7 5.9 44.9 1,7'' 29.4*44.9*10.8 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ821657 5*7 5.9 44.9 1,7'' 29.4*44.9*10.8 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ411657 5*7 5.9 44.9 1,7'' 29.4*44.9*10.8 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ421657 5*7 5.9 44.9 1,7'' 29.4*44.9*10.8 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ611657 5*7 5.9 44.9 1,7'' 29.4*44.9*10.8 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ621657 5*7 5.9 44.9 1,7'' 29.4*44.9*10.8 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ811988 8*8 6 48 1,9'' 48*48*9 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ821988 8*8 6 48 1,9'' 48*48*9 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ411988 8*8 6 48 1,9'' 48*48*9 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ421988 8*8 6 48 1,9'' 48*48*9 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ431988 8*8 6 48 1,9'' 48*48*9 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ441988 8*8 6 48 1,9'' 48*48*9 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ451988 8*8 6 48 1,9'' 47.8*47*8*9 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ461988 8*8 6 48 1,9'' 47.8*47*8*9 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ611988 8*8 6 48 1,9'' 48*48*9 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ621988 8*8 6 48 1,9'' 48*48*9 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ631988 8*8 6 48 1,9'' 48*48*9 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ641988 8*8 6 48 1,9'' 48*48*9 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ651988 8*8 6 48 1,9'' 47.8*47*8*9 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ661988 8*8 6 48 1,9'' 47.8*47*8*9 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ831988 8*8 6 48 1,9'' 48*48*9 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ841988 8*8 6 48 1,9'' 48*48*9 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ851988 8*8 6 48 1,9'' 47.8*47*8*9 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
Größe861988 8*8 6 48 1,9'' 47.8*47*8*9 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ812088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.5 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ822088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.8 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ412088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.3 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ422088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.6 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ612088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.4 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ622088 8*8 6.35 50.8 2'' 50.8*50.8*9.7 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ812357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.6 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ822357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.9 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ412357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.4 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ422357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.7 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ612357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.5 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ622357 5*7 7.62 53.1 2'' 37.8*53.1*8.8 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ812358 5*8 7.62 60.6 2,4'' 37.8*60.6*8.8 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ822358 5*8 7.62 60.6 2,4'' 37.8*60.6*8.8 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ412358 5*8 7.62 60.6 2,4'' 37.8*60.6*8.8 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ422358 5*8 7.62 60.6 2,4'' 37.8*60.6*8.8 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ432358 5*8 7.62 60.6 2,4'' 37.8*60.6*8.8 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ442358 5*8 7.62 60.6 2,4'' 37.8*60.6*8.8 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ612358 5*8 7.62 60.6 2,4'' 37.8*60.6*8.8 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ622358 5*8 7.62 60.6 2,4'' 37.8*60.6*8.8 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ632358 5*8 7.62 60.6 2,4'' 37.8*60.6*8.8 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ642358 5*8 7.62 60.6 2,4'' 37.8*60.6*8.8 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ832358 5*8 7.62 60.6 2,4'' 37.8*60.6*8.8 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ842358 5*8 7.62 60.6 2,4'' 37.8*60.6*8.8 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ813057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ823057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ413057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ423057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ613057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ623057 5*7 11.4 79.8 3'' 57*78.8*8.9 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ813058 5*8 79.8 91.2 3,6'' 57*91.2*9.2 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ823058 5*8 79.8 91.2 3,6'' 57*91.2*9.2 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ413058 5*8 79.8 91.2 3,6'' 57*91.2*9.2 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ423058 5*8 79.8 91.2 3,6'' 57*91.2*9.2 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ613058 5*8 79.8 91.2 3,6'' 57*91.2*9.2 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ623058 5*8 79.8 91.2 3,6'' 57*91.2*9.2 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ814057 5*7 15.24 106.68 4,2'' 76.2*106.68*13 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ824057 5*7 15.24 106.68 4,2'' 76.2*106.68*13 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ414057 5*7 15.24 106.68 4,2'' 76.2*106.68*13 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ424057 5*7 15.24 106.68 4,2'' 76.2*106.68*13 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ434057 5*7 15.24 106.68 4,2'' 76.2*106.68*13 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ444057 5*7 15.24 106.68 4,2'' 76.2*106.68*13 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ614057 5*7 15.24 106.68 4,2'' 76.2*106.68*13 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ624057 5*7 15.24 106.68 4,2'' 76.2*106.68*13 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ634057 5*7 15.24 106.68 4,2'' 76.2*106.68*13 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ644057 5*7 15.24 106.68 4,2'' 76.2*106.68*13 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ834057 5*7 15.24 106.68 4,2'' 76.2*106.68*13 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ844057 5*7 15.24 106.68 4,2'' 76.2*106.68*13 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ818044 4*4 27.2 108.8 4,3'' 108.8*108.8*17 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ418044 4*4 27.2 108.8 4,3'' 108.8*108.8*17 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ428044 4*4 27.2 108.8 4,3'' 108.8*108.8*17 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ618044 4*4 27.2 108.8 4,3'' 108.8*108.8*17 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ628044 4*4 27.2 108.8 4,3'' 108.8*108.8*17 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ828044 4*4 27.2 108.8 4,3'' 108.8*108.8*17 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ814058 5*8 15.24 121.92 4,8'' 76.2*121.92*12 Grün 517.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ824058 5*8 15.24 121.92 4,8'' 76.2*121.92*12 Grün 517.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ414058 5*8 15.24 121.92 4,8'' 76.2*121.92*12 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ424058 5*8 15.24 121.92 4,8'' 76.2*121.92*12 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ434058 5*8 15.24 121.92 4,8'' 76.2*121.92*13 rot 640 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ444058 5*8 15.24 121.92 4,8'' 76.2*121.92*13 rot 640 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ614058 5*8 15.24 121.92 4,8'' 76.2*121.92*12 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ624058 5*8 15.24 121.92 4,8'' 76.2*121.92*12 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ634058 5*8 15.24 121.92 4,8'' 76.2*121.92*13 Blau 462.5 Anode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
SZ644058 5*8 15.24 121.92 4,8'' 76.2*121.92*13 Blau 462.5 Kathode Laden Sie die Zeichnung vom DOWNLOAD CENTER herunter
